DATUM | ACTIVITEIT |
Mei | |
3 | Geen training Zwolle (meivakantie) |
6 | Geen training ’t Harde (meivakantie) |
10 | Reguliere training Zwolle |
13 | Reguliere training ’t Harde |
17 | Clubkampioenschap jeugd/Reguliere training volwassenen Zwolle |
20 | Reguliere training ’t Harde (John) |
24 | Reguliere training Zwolle |
27 | Geen training ’t Harde (zaal niet beschikbaar) |
31 | Reguliere training Zwolle |
| |
Juni | |
3 | Reguliere training ’t Harde |
6 | Reguliere training Zwolle |
10 | Reguliere training ’t Harde (John) |
13 | Reguliere training Zwolle |
17 | Reguliere training ’t Harde |
20 | Reguliere training Zwolle |
24 | Reguliere training ’t Harde (John) |
27 | Reguliere training Zwolle |